Osłonki silikonowe SC

♦ Odporność temperaturowa 315° C

♦ Wielokrotnego użytku, mogą być stosowane zarówno jako korki jak i osłonki

♦ Najczęściej  używane do maskowania gwintowanych i niegwintowanych sworzni oraz rzadziej otworów

♦ Osłonki są na tyle podatne, że mogą również w niezłym stopniu zabezpieczać otwory i sworznie kształtowe

Odpowiedni dobór osłonki:

Średnica wewnętrzna powinna być 2-5 % mniejsza niż średnica sworznia. Aby ułatwić łatwe usuwanie osłonki z maskowanego detalu, musi ona być nieznacznie dłuższa niż maskowany element (5-10 mm) szczególnie w przypadku gdy dobieramy osłonkę ciaśniejszą czyli o 5% węższą niż sworzeń. Przy stosowaniu osłonki jako korek (do zastosowań wewnętrznych) średnica zewnętrzna osłonki powinna być przynajmniej 7% większa niż średnica otworu.

Osłonki są bardzo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Nie usuwaj ich przy pomocy metalowych narzędzi !!!

Oznaczenied­ (mm)D (mm)L (mm)Ilość w pudełku
SC 0035X0500 0,90 2,40 12,70 1000
SC 0040X0750 1 3,30 19,10 1000
SC 0062X0750 1,60 3,90 19,10 1000
SC 0070X1000 1,80 4,10 25,40 1000
SC 0080X0750 2 5,10 19,10 1000
SC 0093X0750 2,40 4,90 19,10 1000
SC 0100X0500 2,50 5,10 12,70 1000
SC 0100X1000 2,50 5,10 25,40 1000
SC 0109X0500 2,80 5,80 12,70 1000
SC 0109X0750 2,80 5,30 19,10 1000
SC 0125X0500 3,20 5,70 12,70 1000
SC 0125X1000 3,20 5,70 25,40 1000
SC 0140X0500 3,60 6,60 12,70 1000
SC 0140X1000 3,60 6,60 25,40 1000
SC 0148X0500 3,80 6,80 12,70 1000
SC 0148X0750 3,80 6,80 19,10 1000
SC 0148X1000 3,80 6,80 25,40 1000
SC 0156X0500 4 7 12,70 1000
SC 0156X1000 4 7 25,40 1000
SC 0172X0500 4,40 7,40 12,70 1000
SC 0172X1000 4,40 7,40 25,40 1000
SC 0172X1500 4,40 7,40 38,10 1000
SC 0180X1000 4,60 7,60 25,40 1000
SC 0187X0500 4,70 7,80 12,70 1000
SC 0187X1000 4,70 7,80 25,40 1000
SC 0197X0500 5 8,10 12,70 1000
SC 0218X1000 5,50 8,60 25,40 1000
SC 0223X0750 5,70 8,70 19,10 1000
SC 0223X1000 5,70 8,70 25,40 1000
SC 0223X1500 5,90 8,70 38,10 1000
SC 0234X0500 5,70 9 12,70 1000
SC 0234X1000 5,90 9 25,40 1000
SC 0234X1500 5,90 9 38,10 1000
SC 0250X1000 6,40 9,40 25,40 1000
SC 0250X1500 6,40 9,40 38,10 500
SC 0260X1000 6,60 9,70 25,40 500
SC 0281X1000 7,10 10,20 25,40 500
SC 0295X0500 7,50 10,50 12,70 500
SC 0295X0750 7,50 10,50 19,10 500
SC 0295X1000 7,50 10,50 25,40 500
SC 0295X1500 7,50 10,50 38,10 500
SC 0312X1000 7,50 11 25,40 500
SC 0312X1500 7,90 11 38,10 500
SC 0340X1000 7,90 11,70 25,40 500
SC 0355X1500 8,60 12,10 38,10 500
SC 0366X1500 9 12,30 38,10 500
SC 0375X0750 9,30 12,60 19,10 500
SC 0375X1000 9,50 12,60 25,40 500
SC 0375X1500 9,50 12,60 38,10 500
SC 0406X1000 9,50 13,40 25,40 250
SC 0437X1000 10,30 14,10 25,40 250
SC 0456X0500 11,60 14,10 12,70 250
SC 0456X1500 11,10 14,10 38,10 250
SC 0468X1000 11,60 14,90 25,40 250
SC 0500X1500 11,90 15,70 38,10 250
SC 0535X1500 12,70 16,10 38,10 250
SC 0535X3000 13,60 16,60 76,20 50
SC 0562X1500 13,60 17,30 38,10 250
SC 0600X1500 14,30 18 38,10 250
SC 0625X1500 15,20 18,90 38,10 250
SC 0625X2500 15,90 18,90 63,50 100
SC 0687X1000 15,90 20,50 25,40 100
SC 0687X1500 17,40 20,50 38,10 100
SC 0730X1500 17,40 21,60 38,10 100
SC 0750X1500 18,50 22,10 38,10 100
SC 0750X3500 19,10 22,10 88,90 50
SC 0780X1500 19,10 22,90 38,10 100
SC 0812X1500 19,80 23,70 38,10 100
SC 0875X1000 20,60 25,30 25,40 100
SC 0875X1500 22,20 25,30 38,10 100
SC 0937X1500 23,80 26,80 38,10 100
SC 0970X1500 24,60 27,70 38,10 100
SC 0970X4000 24,60 27,70 101,60 50
SC 1000X1500 25,40 28,40 38,10 100
SC 1000X2000 25,40 28,40 50,80 100
SC 1062X1500 27 30 38,10 100
SC 1062X2000 27 30 50,80 100
SC 1125X1500 28,60 31,60 38,10 100
SC 1187X1500 30,10 33,20 38,10 100
SC 1250X1500 31,80 34,80 38,10 100
SC 1350X1750 34,30 37,30 44,50 50
SC 1380X1000 35,10 38,10 25,40 50
SC 1500X1000 38,10 41,10 25,40 50
SC 1500X1750 38,10 41,10 44,50 50
SC 1625X2000 41,30 44,30 50,80 50
SC 1750X2000 44,50 47,50 50,80 50
SC 1875X2000 47,60 50,70 50,80 50
SC 2000X2000 50,80 53,80 50,80 25

Wyszukaj...