Korki silikonowe cylindryczne GD

♦ Odporność temperaturowa 315°C

♦ Wielokrotnego użytku, idealne do maskowania gwintowanych i niegwintowanych otworów przelotowych

Odpowiedni dobór korka

   Średnica korka musi być przynajmniej 4% większa od średnicy maskowanego otworu

♦ Faza na większej powierzchni walcowej i uchwyt (walec o mniejszej średnicy) ułatwiają przeciąganie korka przez otwór

♦ Posiadają dobre właściwości uszczelniające

♦ Sprawdzają się w niektórych procesach zanurzeniowych min. w kataforezie

♦ Nie zalecane do maskowania otworów fazowanych i otworów z wejściem stożkowym (brak ochrony przed farbą)

OznaczenieD­ (mm)L (mm)d (mm)l­ (mm)Ilość w pudełku
GD 0062 1,60 9,50 1,20 8,60 1000
GD 0067 1,70 15,90 1,20 15,50 1000
GD 0073 1,90 15,50 1,20 15 1000
GD 0091 2,30 15,90 1,30 15,90 1000
GD 0093 2,40 15,90 1,30 15,90 1000
GD 0105 2,70 25,40 2,10 25,40 1000
GD 0109 2,80 15,90 1,60 15,90 1000
GD 0118 3 25,40 2,10 25,40 1000
GD 0125 3,20 15,90 1,60 15,90 1000
GD 0130 3,30 15,90 2,40 17,80 1000
GD 0140 3,60 15,90 2,10 14,20 1000
GD 0154 3,90 15,90 1,60 15,90 1000
GD 0156 4 15,90 1,60 19 1000
GD 0158 4 25,40 2,10 25,40 1000
GD 0160 4,10 19,80 2,40 19,80 1000
GD 0162 4,10 15,90 2,40 14,80 1000
GD 0187 4,70 15,90 2,80 15,90 1000
GD 0195 5 15,90 2,80 15,90 1000
GD 0197 5 25,40 2,80 25,40 1000
GD 0218 5,50 25,40 3,30 25,40 1000
GD 0225 5,70 25,40 3,20 25,40 500
GD 0236 6 10,20 4,50 10,20 500
GD 0257 6,50 25,40 3,30 25,40 500
GD 0275 7 23,80 3,20 23,40 500
GD 0281 7,10 25,40 3,50 25,40 500
GD 0312 7,90 25,40 3,70 25,40 500
GD 0332 8,40 28,60 6,40 20,30 500
GD 0335 8,50 25,40 4 25,40 500
GD 0350 8,90 22,90 4,90 25,40 500
GD 0388 9,90 25,40 4 25,40 200
GD 0400 10,20 25,40 4 25,40 200
GD 0414 10,50 25,40 4 25,40 200
GD 0440 11,20 25,40 6,60 25,40 200
GD 0468 11,90 25,40 6,40 25,40 200
GD 0500 12,70 25,40 6,40 25,40 200
GD 0510 13 25,40 6,50 25,40 200
GD 0530 13,50 25,40 6,40 25,40 100
GD 0551 14 30 6,40 30 100
GD 0590 15 25,40 6,40 25,40 100
GD 0612 15,50 25,40 6,40 25,40 100
GD 0640 16,30 25,40 9,50 25,40 100
GD 0700 17,80 25,40 9,50 25,40 100
GD 0729 18,50 25,40 8 25,40 100
GD 0770 19,60 28,60 9,50 28,60 100
GD 0809 20,50 25,40 8 24,40 50
GD 0896 22,80 25,40 9,50 25,40 50
GD 1020 25,90 25,40 9,50 24,60 50
GD 1220 31 31,80 9,50 31,80 50
GD 1380 35,10 25,40 12,70 25,40 25

Wyszukaj...