Zawieszki lakiernicze PDVX2

♦ Zawieszki lakiernicze ze stali węglowej powlekane cienką warstwą miedzi

♦ Końcówki w kształcie litery V – największa wytrzymałość na rozciąganie i stały punkt styku

♦ Grubość drutu od 0,6 do 12,0 mm, długości w zakresie od 20 – 1000 mm

SZCZEGÓŁOWA KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

OznaczenieL x Ø mmA (mm)B (mm)Ilość w pudełku
PDVX2 020X1,1 020X1,1 17 15 10000
PDVX2 050X0,6 050X0,6 17 15 10000
PDVX2 050X1,1 050X1,1 17 15 10000
PDVX2 050X1,5 050X1,5 17 15 5000
PDVX2 050X2,0 050X2,0 17 15 4000
PDVX2 050X3,0 050X3,0 18 18 3000
PDVX2 060X1,5 060X1,5 17 15 5000
PDVX2 060X2,0 060X2,0 17 15 4000
PDVX2 060X3,0 060X3,0 18 18 2000
PDVX2 075X1,1 075X1,1 17 15 6000
PDVX2 075X1,5 075X1,5 17 15 4000
PDVX2 075X2,0 075X2,0 17 15 4000
PDVX2 075X3,0 075X3,0 18 18 2500
PDVX2 075X4,0 075X4,0 20 20 1200
PDVX2 100X0,6 100X0,6 17 15 4000
PDVX2 100X1,1 100X1,1 17 15 4000
PDVX2 100X1,5 100X1,5 17 15 3000
PDVX2 100X2,0 100X2,0 17 15 3000
PDVX2 100X2,5 100X2,5 18 18 2000
PDVX2 100X3,0 100X3,0 18 18 1500
PDVX2 100X4,0 100X4,0 20 20 800
PDVX2 100X5,0 100X5,0 22 22 500
PDVX2 100X6,0 100X6,0 22 22 500
PDVX2 100X8,0 100X8,0 24 24 300
PDVX2 100X10,0 100X10,0 30 30 200
PDVX2 120X1,5 120X1,5 17 15 2000
PDVX2 120X2,0 120X2,0 17 15 2000
PDVX2 120X3,0 120X3,0 18 18 1000
PDVX2 120X4,0 120X4,0 20 20 600
PDVX2 150X1,1 150X1,1 17 15 3400
PDVX2 150X1,5 150X1,5 17 15 2400
PDVX2 150X2,0 150X2,0 17 15 1500
PDVX2 150X2,5 150X2,5 18 18 1000
PDVX2 150X3,0 150X3,0 18 18 800
PDVX2 150X4,0 150X4,0 20 20 500
PDVX2 150X5,0 150X5,0 22 22 350
PDVX2 150X6,0 150X6,0 22 22 300
PDVX2 150X8,0 150X8,0 24 24 200
PDVX2 150X12,0 150X12,0 32 32 100
PDVX2 200X1,5 200X1,5 17 15 2200
PDVX2 200X2,0 200X2,0 17 15 1400
PDVX2 200X2,5 200X2,5 18 18 800
PDVX2 200X3,0 200X3,0 18 18 800
PDVX2 200X4,0 200X4,0 20 20 500
PDVX2 200X5,0 200X5,0 22 22 300
PDVX2 200X6,0 200X6,0 22 22 250
PDVX2 200X8,0 200X8,0 24 24 125
PDVX2 200X10,0 200X10,0 30 30 100
PDVX2 250X1,5 250X1,5 17 15 2000
PDVX2 250X2,0 250X2,0 17 15 1200
PDVX2 250X3,0 250X3,0 18 18 800
PDVX2 250X4,0 250X4,0 20 20 500
PDVX2 250X5,0 250X5,0 22 22 300
PDVX2 250X6,0 250X6,0 22 22 250
PDVX2 250X8,0 250X8,0 24 24 150
PDVX2 300X1,5 300X1,5 17 15 1800
PDVX2 300X2,0 300X2,0 17 15 1200
PDVX2 300X2,5 300X2,5 18 18 800
PDVX2 300X3,0 300X3,0 18 18 600
PDVX2 300X4,0 300X4,0 20 20 400
PDVX2 300X5,0 300X5,0 22 22 250
PDVX2 300X6,0 300X6,0 22 22 200
PDVX2 300X8,0 300X8,0 24 24 150
PDVX2 300X10,0 300X10,0 30 30 50
PDVX2 300X12,0 300X12,0 32 32 75
PDVX2 350X1,5 350X1,5 17 15 2400
PDVX2 350X2,0 350X2,0 17 15 1600
PDVX2 350X3,0 350X3,0 18 18 800
PDVX2 350X4,0 350X4,0 20 20 500
PDVX2 400X1,5 400X1,5 17 15 1800
PDVX2 400X2,0 400X2,0 17 15 1300
PDVX2 400X2,5 400X2,5 18 18 500
PDVX2 400X3,0 400X3,0 18 18 800
PDVX2 400X4,0 400X4,0 20 20 400
PDVX2 400X5,0 400X5,0 22 22 250
PDVX2 400X6,0 400X6,0 22 22 200
PDVX2 400X8,0 400X8,0 24 24 100
PDVX2 450X2,0 450X2,0 17 15 1500
PDVX2 450X3,0 450X3,0 18 18 800
PDVX2 450X4,0 450X4,0 20 20 500
PDVX2 500X1,5 500X1,5 17 15 2200
PDVX2 500X2,0 500X2,0 17 15 1200
PDVX2 500X2,5 500X2,5 18 18 800
PDVX2 500X3,0 500X3,0 18 18 700
PDVX2 500X4,0 500X4,0 20 20 450
PDVX2 500X5,0 500X5,0 22 22 250
PDVX2 500X6,0 500X6,0 22 22 200
PDVX2 500X8,0 500X8,0 24 24 100
PDVX2 550X1,5 550X1,5 17 15 2400
PDVX2 550X2,0 550X2,0 17 15 1600
PDVX2 550X3,0 550X3,0 18 18 900
PDVX2 600X1,5 600X1,5 17 15 2000
PDVX2 600X2,0 600X2,0 17 15 1500
PDVX2 600X2,5 600X2,5 18 18 800
PDVX2 600X3,0 600X3,0 18 18 600
PDVX2 600X4,0 600X4,0 20 20 500
PDVX2 600X5,0 600X5,0 22 22 250
PDVX2 600X6,0 600X6,0 22 22 200
PDVX2 600X8,0 600X8,0 24 24 120
PDVX2 700X1,5 700X1,5 17 15 2000
PDVX2 700X2,0 700X2,0 17 15 1500
PDVX2 700X3,0 700X3,0 18 18 800
PDVX2 700X4,0 700X4,0 20 20 500
PDVX2 700X5,0 700X5,0 22 22 300
PDVX2 700X6,0 700X6,0 22 22 300
PDVX2 700X8,0 700X8,0 24 24 100
PDVX2 800X2,0 800X2,0 17 15 1600
PDVX2 800X3,0 800X3,0 18 18 800
PDVX2 800X4,0 800X4,0 20 20 500
PDVX2 800X5,0 800X5,0 22 22 300
PDVX2 800X6,0 800X6,0 22 22 200
PDVX2 800X8,0 800X8,0 24 24 100
PDVX2 900X2,0 900X2,0 17 15 2000
PDVX2 900X3,0 900X3,0 18 18 1000
PDVX2 900X4,0 900X4,0 20 20 600
PDVX2 900X5,0 900X5,0 22 22 400
PDVX2 900X6,0 900X6,0 22 22 250
PDVX2 900X8.0 900X8,0 24 24 125
PDVX2 1000X2,0 1000X2,0 17 15 1600
PDVX2 1000X3,0 1000X3.0 18 18 900
PDVX2 1000X4,0 1000X4,0 20 20 500
PDVX2 1000X5,0 1000X5,0 22 22 250
PDVX2 1000X6,0 1000X6,0 22 22 200
PDVX2 1000X8,0 1000X8,0 24 24 100

Wyszukaj...