Zawieszki lakiernicze PDV

 

♦ Zawieszki lakiernicze ze stali węglowej powlekane cienką warstwą miedzi

♦ Końcówki mieszane w kształcie litery V i ostre pod kątem 45°

♦ Grubość drutu od 1,5 do 4,0 mm, długości w zakresie od 100 – 1000 mm

SZCZEGÓŁOWA KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

OznaczenieL x Ø (mm)A (mm)B (mm)C (mm)Ilość w pudełku
PDV 150X3,0 150X3,0 18 18 18 900
PDV 250X1,5 250X1,5 17 15 17 2400
PDV 250X3,0 250X3,0 18 18 18 900
PDV 300X1,5 300X1,5 17 15 17 1800
PDV 300X2,0 300X2,0 17 15 17 1400
PDV 300X3,0 300X3,0 18 18 18 800
PDV 350X1,5 350X1,5 17 15 17 2400
PDV 350X2,0 350X2,0 17 15 17 1600
PDV 350X3,0 350X3,0 18 18 18 1000
PDV 400X1,5 400X1,5 17 15 17 2400
PDV 400X2,0 400X2,0 17 15 17 1400
PDV 400X3,0 400X3,0 18 18 18 800
PDV 400X4,0 400X4,0 20 20 19 500
PDV 450X1,5 450X1,5 17 15 17 3000
PDV 450X2,0 450X2,0 17 15 17 2000
PDV 450X3,0 450X3,0 18 18 18 1000
PDV 500X1,5 500X1,5 17 15 17 2100
PDV 500X2,0 500X2,0 17 15 17 1500
PDV 500X3,0 500X3,0 18 18 18 800
PDV 500X4,0 500X4,0 20 20 19 600
PDV 550X1,5 550X1,5 17 15 17 3000
PDV 550X2,0 550X2,0 17 15 17 2100
PDV 550X3,0 550X3,0 18 18 18 1100
PDV 600X1,5 600X1,5 17 15 17 2400
PDV 600X2,0 600X2,0 17 15 17 1800
PDV 600X3,0 600X3,0 18 18 18 900
PDV 600X4,0 600X4,0 20 20 19 500
PDV 700X1,5 700X1,5 17 15 17 2800
PDV 700X2,0 700X2,0 17 15 17 1600
PDV 700X3,0 700X3,0 18 18 18 900
PDV 700X4,0 700X4,0 20 20 19 500
PDV 800X1,5 800X1,5 17 15 17 2700
PDV 800X2,0 800X2,0 17 15 17 1800
PDV 800X3,0 800X3,0 18 18 18 800
PDV 800X4,0 800X4,0 20 20 19 500
PDV 900X1,5 900X1,5 17 15 17 4000
PDV 900X2,0 900X2,0 17 15 17 2000
PDV 900X3,0 900X3,0 18 18 18 1200
PDV 1000X2,0 1000X2,0 17 15 17 1800
PDV 1000X3,0 1000X3,0 18 18 18 1000

Wyszukaj...